2RB 920
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 2RB 920-1HP11 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | |
| 2RB 920-1HP11 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | |
| 2RB 920-1HP21 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | |
| 2RB 920-1HP21 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | |
| 2RB 920-1HP31 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | |
| 2RB 920-1HP31 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | |
| 2RB 920-1HP41 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | |
| 2RB 920-1HP41 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | |
| 2RB 920-1HP16 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | |
| 2RB 920-1HP16 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | |
| 2RB 920-1HP26 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | |
| 2RB 920-1HP26 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | |
| 2RB 920-1HP36 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | |
| 2RB 920-1HP36 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | |
| 2RB 920-1HP46 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | |
| 2RB 920-1HP46 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | |
| 2RB 920-1HQ17 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | |
| 2RB 920-1HQ17 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | |
| 2RB 920-1HQ27 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | |
| 2RB 920-1HQ27 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | |
| 2RB 920-1HQ37 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | |
| 2RB 920-1HQ37 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | |
| 2RB 920-1HQ47 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | |
| 2RB 920-1HQ47 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | |
| 2RB 920-1HQ16 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | |
| 2RB 920-1HQ16 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | |
| 2RB 920-1HQ26 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | |
| 2RB 920-1HQ26 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | |
| 2RB 920-1HQ36 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | |
| 2RB 920-1HQ36 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | |
| 2RB 920-1HQ46 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | |
2RB 920-1HQ46 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 |

13361590029
