2RB 940
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 2RB 940-1GP21 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | |
| 2RB 940-1GP21 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | |
| 2RB 940-1GP31 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | |
| 2RB 940-1GP31 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | |
| 2RB 940-1GP41 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | |
| 2RB 940-1GP41 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | |
| 2RB 940-1GP26 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | |
| 2RB 940-1GP26 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | |
| 2RB 940-1GP36 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | |
| 2RB 940-1GP36 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | |
| 2RB 940-1GP46 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | |
| 2RB 940-1GP46 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | |
| 2RB 940-1GQ27 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | |
| 2RB 940-1GQ27 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | |
| 2RB 940-1GQ37 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | |
| 2RB 940-1GQ37 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | |
| 2RB 940-1GQ47 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | |
| 2RB 940-1GQ47 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | |
| 2RB 940-1GQ26 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | |
| 2RB 940-1GQ26 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | |
| 2RB 940-1GQ36 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | |
| 2RB 940-1GQ36 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | |
| 2RB 940-1GQ46 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | |
| 2RB 940-1GQ46 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 |

13361590029
