4RB 430
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 4RB 430-0AP31-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | |
| 4RB 430-0AP31-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | |
| 4RB 430-0AP41-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | |
| 4RB 430-0AP41-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | |
| 4RB 430-0AP36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | |
| 4RB 430-0AP36-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | |
| 4RB 430-0AP46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | |
| 4RB 430-0AP46-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | |
| 4RB 430-0AQ37-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | |
| 4RB 430-0AQ37-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | |
| 4RB 430-0AQ47-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | |
| 4RB 430-0AQ47-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | |
| 4RB 430-0AQ36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | |
| 4RB 430-0AQ36-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | |
| 4RB 430-0AQ46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | |
| 4RB 430-0AQ46-1 | 60 | 4 | 105 | 680 | 980 |

13361590029
