4RB 530
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 4RB 530-0AP61-1 | 50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | |
| 4RB 530-0AP61-1 | 60 | 4 | 145 | -690 | 620 | |
| 4RB 530-0AP71-1 | 50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | |
| 4RB 530-0AP71-1 | 60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | |
| 4RB 530-0AP66-1 | 50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | |
| 4RB 530-0AP66-1 | 60 | 4 | 145 | -690 | 620 | |
| 4RB 530-0AP76-1 | 50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | |
| 4RB 530-0AP76-1 | 60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | |
| 4RB 530-0AQ67-1 | 50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | |
| 4RB 530-0AQ67-1 | 60 | 4 | 145 | -690 | 620 | |
| 4RB 530-0AQ77-1 | 50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | |
| 4RB 530-0AQ77-1 | 60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | |
| 4RB 530-0AQ66-1 | 50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | |
| 4RB 530-0AQ66-1 | 60 | 4 | 145 | -690 | 620 | |
| 4RB 530-0AQ76-1 | 50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | |
| 4RB 530-0AQ76-1 | 60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 |

13361590029
