2RB 740
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 2RB 740-1GP31 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | |
| 2RB 740-1GP31 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | |
| 2RB 740-1GP41 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | |
| 2RB 740-1GP41 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | |
| 2RB 740-1GP51 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | |
| 2RB 740-1GP51 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | |
| 2RB 740-1GP36 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | |
| 2RB 740-1GP36 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | |
| 2RB 740-1GP46 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | |
| 2RB 740-1GP46 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | |
| 2RB 740-1GP56 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | |
| 2RB 740-1GP56 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | |
| RB 740-1GQ37 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | |
| RB 740-1GQ37 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | |
| 2RB 740-1GQ47 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | |
| 2RB 740-1GQ47 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | |
| 2RB 740-1GQ57 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | |
| 2RB 740-1GQ57 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | |
| 2RB 740-1GQ36 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | |
| 2RB 740-1GQ36 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | |
| 2RB 740-1GQ46 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | |
| 2RB 740-1GQ46 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | |
| 2RB 740-1GQ56 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | |
| 2RB 740-1GQ56 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 |

13361590029
