4RB 410
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 4RB 410-0AP11-1 | 50 | 1.3 | 87 | -300 | 390 | |
| 4RB 410-0AP11-1 | 60 | 1.6 | 105 | -350 | 370 | |
| 4RB 410-0AP21-1 | 50 | 1.75 | 87 | -310 | 430 | |
| 4RB 410-0AP21-1 | 60 | 2 | 105 | -370 | 510 | |
| 4RB 410-0AP16-1 | 50 | 1.3 | 87 | -300 | 390 | |
| 4RB 410-0AP16-1 | 60 | 1.6 | 105 | -350 | 370 | |
| 4RB 410-0AP26-1 | 50 | 1.75 | 87 | -310 | 430 | |
| 4RB 410-0AP26-1 | 60 | 2 | 105 | -370 | 510 | |
| 4RB 410-0AQ17-1 | 50 | 1.3 | 87 | -300 | 390 | |
| 4RB 410-0AQ17-1 | 60 | 1.6 | 105 | -350 | 370 | |
| 4RB 410-0AQ27-1 | 50 | 1.75 | 87 | -310 | 430 | |
| 4RB 410-0AQ27-1 | 60 | 2 | 105 | -370 | 510 | |
| 4RB 410-0AQ16-1 | 50 | 1.3 | 87 | -300 | 390 | |
| 4RB 410-0AQ16-1 | 60 | 1.6 | 105 | -350 | 370 | |
| 4RB 410-0AQ26-1 | 50 | 1.75 | 87 | -310 | 430 | |
| 4RB 410-0AQ26-1 | 60 | 2 | 105 | -370 | 510 |

13361590029
