4RB 610
- 产品详情
| 产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 |
| # | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |
| 4RB 610-0AP11-1 | 50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | |
| 4RB 610-0AP11-1 | 60 | 3 | 195 | -370 | 350 | |
| 4RB 610-0AP21-1 | 50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | |
| 4RB 610-0AP21-1 | 60 | 4 | 195 | -410 | 510 | |
| 4RB 610-0AP16-1 | 50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | |
| 4RB 610-0AP16-1 | 60 | 3 | 195 | -370 | 350 | |
| 4RB 610-0AP26-1 | 50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | |
| 4RB 610-0AP26-1 | 60 | 4 | 195 | -410 | 510 | |
| 4RB 610-0AQ17-1 | 50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | |
| 4RB 610-0AQ17-1 | 60 | 3 | 195 | -370 | 350 | |
| 4RB 610-0AQ27-1 | 50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | |
| 4RB 610-0AQ27-1 | 60 | 4 | 195 | -410 | 510 | |
| 4RB 610-0AQ16-1 | 50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | |
| 4RB 610-0AQ16-1 | 60 | 3 | 195 | -370 | 350 | |
| 4RB 610-0AQ26-1 | 50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | |
| 4RB 610-0AQ26-1 | 60 | 4 | 195 | -410 | 510 |

13361590029
